<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiesparstadt-Meldorf.de</title>
	<atom:link href="http://www.energiesparstadt-meldorf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiesparstadt-meldorf.de</link>
	<description>Klima schützen - Wirtschaft fördern -  Wohnwert steigern</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 17:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Meldorfer Klimaschutztage</title>
		<link>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/10/29/meldorfer-klimaschutztage/</link>
		<comments>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/10/29/meldorfer-klimaschutztage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 17:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.-w.roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparstadt-meldorf.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. und 5. Nov. 2011 finden die 7. Meldorfer Klimaschutztage statt. Das Konzept für die Veranstaltung wurde weiterentwickelt. Verstärkt wollen wir den Kreis und die Kommunen mit einbeziehen. Lesen Sie hierzu das Konzept unter Klimaschutztage 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 3. und 5. Nov. 2011 finden die 7. Meldorfer Klimaschutztage statt. Das Konzept für die Veranstaltung wurde weiterentwickelt. Verstärkt wollen wir den Kreis und die Kommunen mit einbeziehen. Lesen Sie hierzu das Konzept unter Klimaschutztage 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/10/29/meldorfer-klimaschutztage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutzforum auf dem Aldra-Marktplatz am 3. Nov. 2011 um 19 Uhr mit Prof. Dr. Hans-Peter Dürr</title>
		<link>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/10/29/klimaschutzforum-am-3-nov-2011-mit-prof-dr-hans-peter-durr/</link>
		<comments>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/10/29/klimaschutzforum-am-3-nov-2011-mit-prof-dr-hans-peter-durr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.-w.roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutztage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparstadt-meldorf.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[DLZ vom 29.10.11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-327 alignleft" title="Klimaschutzforum am 3. Nov. 2011" src="http://www.energiesparstadt-meldorf.de/wp-content/uploads/2011/10/2011-10-29-DLZ-Ankündigung-Klimaschutzforum.jpg" alt="Beginn um 19 Uhr im Aldra Marktplatz in Meldorf" width="614" height="417" />DLZ vom 29.10.11<span id="more-326"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/10/29/klimaschutzforum-am-3-nov-2011-mit-prof-dr-hans-peter-durr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 &#8211; Meldorfer Klimaschutztage in neuem Gewand</title>
		<link>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/10/06/2011-die-meldorfer-klimaschutztage-in-neuem-gewand/</link>
		<comments>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/10/06/2011-die-meldorfer-klimaschutztage-in-neuem-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.-w.roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparstadt-meldorf.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr bereitet die Initiative „Energiesparstadt  Meldorf“ die 7. Klimaschutztage vor. Sie werden am Donnerstag, den 3. Nov. und Samstag, den 5. Nov. 2011 stattfinden. Der Arbeitskreis, bestehend aus Frank Christiansen, Bernd Sönnichsen, Jürgen Wiebers, Jan-Christoph Strahlendorff  und Horst-Walter Roth, hat für dieses Jahr ein verändertes Konzept entwickelt. So wird es im November keine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr bereitet die Initiative „Energiesparstadt  Meldorf“ die <strong> </strong> <a title="7. Klimaschutztage (Flyer)" href="http://www.energiesparstadt-meldorf.de/wp-content/uploads/2011/10/Klimaschutztage-Flyer.pdf">7. Klimaschutztage </a>vor. Sie werden am Donnerstag, den 3. Nov. und Samstag, den 5. Nov. 2011 stattfinden.</p>
<p>Der Arbeitskreis, bestehend aus Frank Christiansen, Bernd Sönnichsen, Jürgen Wiebers, Jan-Christoph Strahlendorff  und Horst-Walter Roth, hat für dieses Jahr ein verändertes Konzept entwickelt.<br />
So wird es im November keine 2-tägige Energiesparmesse geben. Vor dem Hintergrund der  vom WVV geplanten Meldorf-Messe 2012 haben sich viele der Firmen dafür entschieden, ihre Aktivitäten dort zu bündeln. Nachdem sich dies frühzeitig abzeichnete, haben wir aus der Not eine Tugend gemacht.</p>
<p>Und so sieht das Programm für 2011 aus:</p>
<ul>
<li>Am <strong>Donnerstag, den 3. November</strong> ab 19.00 h findet das <strong>Klimaschutzforum </strong>auf dem Aldra-Marktplatz statt.<br />
Wieder ist es uns gelungen, einen hochkarätige Referenten und einen kompetenten Moderator hier zu uns nach Meldorf zu holen.<br />
Als Hauptredner wird <strong>Prof. Hans-Peter Dürr</strong> (82) unser Gast sein. Kernphysiker, Mitarbeiter von Werner Heisenberg, Direktor des Max-Planck-Institutes und Träger des Alternativen Nobelpreises.<br />
Sein Thema: „Neues Denken für eine Welt im Umbruch“.<br />
Im zweiten Teil des Abends wird <strong>Robert Habeck</strong> sich mit Prof. Dürr unterhalten und das Gespräch mit den Zuhörern moderieren.<br />
Robert Habeck (42) ist Schriftsteller und Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Kieler Landtag.&nbsp;</p>
<p>Der Peter Panter Buchladen wird die Bücher beider Autoren auslegen. Auf Wunsch werden sie von den Autoren signiert.</li>
</ul>
<ul>
<li>Am <strong>Samstag, den 5. Nov. </strong>wird eine <strong>Jugend-Akademie</strong> veranstaltet.<br />
Wir freuen uns, die weltweit agierende Kinder- und Jugend-Umweltorganisation „<strong>Plant for the  Planet</strong>“ für dieses Projekt gewonnen zu haben. <a href="http://www.energiesparstadt-meldorf.de/wp-content/uploads/2011/10/Plant_for_the_Planet_flyer.pdf">(Flyer)</a><br />
Einen ganzen Tag lang werden zwischen 50 und 70 Jugendliche zwischen 10 und 13 Jahren sich mit dem Thema Klimagerechtigkeit und den Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat, etwas dafür zu tun, beschäftigen. Am Ende werden Sie als Botschafter an ihre Schulen und Vereine zurückkehren.<br />
Die Akademie wird am Abend mit einer Baumpflanzaktion enden.Wir sprechen alle Dithmarscher Regional- und Gemeinschaftsschulen sowie alle Gymnasien an, zwischen 3 und 5 Schüler für dieses Projekt zu melden.<br />
Der Klimawandel bedroht uns alle, insbesondere aber unsere Kinder. Daher ist es einleuchtend, dass gerade sie die Möglichkeiten erhalten  ihre Zukunft mitzugestalten.<br />
Als Organisatoren der Klimaschutztage sehen wir darin eine unserer wichtigsten Aufgaben. Wir freuen uns sehr, wenn alle Schulen dieses Angebot nutzen.</li>
</ul>
<p>Flyer:<br />
<a href="http://www.energiesparstadt-meldorf.de/wp-content/uploads/2011/10/Klimaschutztage-Flyer.pdf">7. Klimaschutztage</a><br />
<a href="http://www.energiesparstadt-meldorf.de/wp-content/uploads/2011/10/Plant_for_the_Planet_flyer.pdf">Jugendakademie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/10/06/2011-die-meldorfer-klimaschutztage-in-neuem-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarbundesliga-Meisterfeier 2011 &#8211; wir sind dabei!</title>
		<link>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/06/20/solarbundesliga-meisterfeier-2011-wir-sind-dabei/</link>
		<comments>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/06/20/solarbundesliga-meisterfeier-2011-wir-sind-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.-w.roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparstadt-meldorf.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich ist auch die Initiative &#8220;Energiesparstadt Meldorf&#8221; dabei, wenn vom 24. bis zum 26. Juni die Meisterfeier in Kronprinzenkoog steigt. (Siehe www.kronprinzenkoog.de.) Besuchen Sie uns an unserem Stand auf der Energie-Messe.   Meldorf ganz vorne, wenn es um die Sonne geht! Spätestens seit der Atomkatastrophe von Fukushima sind sich der größte Teil unserer Bevölkerung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-293"></span>Natürlich ist auch die Initiative &#8220;Energiesparstadt Meldorf&#8221; dabei, wenn vom 24. bis zum 26. Juni die Meisterfeier in Kronprinzenkoog steigt. (Siehe <a href="http://www.kronprinzenkoog.de/">www.kronprinzenkoog.de</a>.)</p>
<p>Besuchen Sie uns an unserem Stand auf der Energie-Messe.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Meldorf ganz vorne, wenn es um die Sonne geht!</strong></p>
<p>Spätestens seit der Atomkatastrophe von Fukushima sind sich der größte Teil unserer Bevölkerung und die politischen Parteien einig, der Umstieg in eine Zukunft auf der Basis erneuerbarer Energien muss beschleunigt werden. Der Kreis Dithmarschen hat hierbei schon beachtliche Fortschritte zu verzeichnen. Seit Anfang dieses Jahres gehört er zu den 100% EE-Regionen in der Bundesrepublik. So wird schon jetzt deutlich mehr sauberer Strom erzeugt als im Kreis benötigt.</p>
<p>Mit der Initiative „Energiesparstadt Meldorf“ hat unsere Stadt einen Motor, der seit über 10 Jahren das Thema Klimaschutz und Energie thematisiert. Mit <strong><em>Sünnschien</em></strong>, der ersten Bürgersolaranlage Dithmarschens, wurde 2002 die Grundlage für eine beeindruckende Solargeschichte der Stadt gelegt. Seit 2010 der Solarpark Meldorf, die damals größte PV-Anlage Norddeutschlands, mit 7.650 kWp ans Netz gegangen ist, ist unsere Stadt eine 100% EE-plus Kommune. Alle Anlagen zusammen erzeugen inzwischen knapp 12.000 kWp, also ca. 1.500 kWh/a pro Bürger.</p>
<p>In der <strong>Solarbundesliga</strong> ist Meldorf damit in Norddeutschland ganz vorne bei den Gemeinden über 5.000 Einwohnern.</p>
<p>Mit den <strong>Klimaschutztagen</strong> organisiert die Initiative seit Langem eine überregional beachtete Veranstaltung, die sich ganz dem Agenda21-Motto „Global denken – lokal handeln“ verpflichtet fühlt. In diesem Jahr werden die Meldorfer Klimaschutztage in der Zeit vom 4. bis 6. Nov. zum</p>
<p>7. Mal auf dem  Aldra-Marktplatz stattfinden. Die Energiesparmesse am Samstag und Sonntag bietet allen Besuchern eine umfassende Fachberatung durch regionale Unternehmen an. Ergänzt wird diese Messe durch Fachvorträge und ein attraktives Familienprogramm.</p>
<p>Am Freitagabend, den 4. Nov. wird die Veranstaltung traditionsgemäß durch das Klimaschutzforum eröffnet, zu dem wir renommierte Gäste einladen.</p>
<p>Das Motto der Klimaschutztage 2011 lautet „Saubere Energie – aus der Region für die Region“.  Damit wollen wir diesmal die Messe auch zu einem Schaufenster für Kommunen weiterentwickeln.</p>
<p>Hierbei bieten wir den Städten und Gemeinden des Kreises an, sich als energetisch innovative Kommune zu präsentieren. Wir würden es sehr begrüßen, wenn viele Kommunen die Möglichkeit zur Selbstdarstellung nutzen würden.</p>
<p>Horst-Walter Roth</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/06/20/solarbundesliga-meisterfeier-2011-wir-sind-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein nachhaltiges Energiekonzept für Meldorf</title>
		<link>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/05/18/ein-nachhaltiges-energiekonzept-fur-meldorf/</link>
		<comments>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/05/18/ein-nachhaltiges-energiekonzept-fur-meldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.-w.roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiesparstadt-meldorf.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Seit vielen Jahren beschäftigen sich Bürger unserer Stadt mit der Frage: &#8220;Wie soll die energetische Zukunft Meldorfs aussehen?&#8221; Soll unsere Stadt Vorreiter einer nachhaltigen Entwicklung sein? Und wie müssen die Weichen in unserer Stadt gestellt werden?  Welche Wege gehen die städtischen Gremien? Wir stellen hierfür ein Gesamtkonzept vor, dass die Diskussionen in der Stadt anregen soll. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit vielen Jahren beschäftigen sich Bürger unserer Stadt mit der Frage: &#8220;Wie soll die energetische Zukunft Meldorfs aussehen?&#8221;</p>
<p>Soll unsere Stadt Vorreiter einer nachhaltigen Entwicklung sein? Und wie müssen die Weichen in unserer Stadt gestellt werden?  Welche Wege gehen die städtischen Gremien? Wir stellen hierfür ein Gesamtkonzept vor, dass die Diskussionen in der Stadt anregen soll.</p>
<p>Lesen Sie weiter unter: <em><a title="Ein nachhaltiges Energiekonzept für Meldorf" href="http://www.energiesparstadt-meldorf.de/projekte/ein-nachhaltiges-energiekonzept-fur-meldorf/" target="_blank">Ein nachhaltiges Energiekonzept für Meldorf</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiesparstadt-meldorf.de/2011/05/18/ein-nachhaltiges-energiekonzept-fur-meldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

